出資総額及び主要な投資主

出資総額

2023年11月30日現在の出資総額、本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、以下の通りです。

出資総額
102,992.6 百万円
本投資法人が発行することができる
投資口の総口数
8,000,000
発行済投資口総口数
1,149,933

なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総口数の異動は以下の通りです。

異動日 摘要 発行済投資口の総口数(口) 出資総額(百万円)
増減 残高 増減 残高
2002年1月31日 私募設立 1,000 1,000 100.0 100.0
2004年10月19日 投資口併合 -800 200  - 100.0
2004年11月11日 私募増資 15,392 15,592 6,772.5 6,872.5
2005年3月7日 公募増資 30,000 45,592 14,325.0 21,197.5
2005年4月5日 第三者割当増資 1,200 46,792 573.0 21,770.5
2005年12月15日 公募増資 13,700 60,492 6,641.0 28,411.5
2007年5月29日 第三者割当増資 48,161 108,653 28,000.8 56,412.3
2009年10月19日 第三者割当増資 23,238 131,891 3,000.0 59,412.3
2010年10月1日 投資口の分割 395,673 527,564  - 59,412.3
2010年10月1日 合併 168,333 695,897  - 59,412.3
2012年12月11日 公募増資 90,500 786,397 4,763.9 64,176.3
2013年1月9日 第三者割当増資 9,050 795,447 476.4 64,652.6
2013年12月16日 公募増資 81,900 877,347 5,595.1 70,247.7
2014年1月15日 第三者割当増資 4,100 881,447 280.1 70,527.8
2014年12月1日 公募増資 66,400 947,847 5,567.8 76,095.6
2014年12月24日 第三者割当増資 3,300 951,147 276.7 76,372.3
2015年12月15日 公募増資 58,000 1,009,147 4,551.1 80,923.4
2015年12月28日 第三者割当増資 5,700 1,014,847 447.3 81,370.7
2020年9月29日 自己投資口消却 (14,914) 999,933  - 81,370.7
2021年6月1日 公募増資 53,100 1,053,033 8,272.1 89,642.8
2021年6月29日 第三者割当増資 2,700 1,055,733 420.6 90,063.4
2022年6月1日 公募増資 55,200 1,110,933 7,362.9 97,426.3
2022年6月28日 第三者割当増資 2,800 1,113,733 373.4 97,799.7
2023年6月1日 公募増資 34,500 1,148,233 4,948.9 102,748.6
2023年6月27日 第三者割当増資 1,700 1,149,933 243.8 102,992.6

主な投資主

2023年11月30日現在の主要な投資主は、以下の通りです。

名称 所有投資口数(口) 発行済投資口の総口数に
対する割合(%)
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 340,906 29.64
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 199,318 17.33
平和不動産株式会社 148,645 12.92
野村信託銀行株式会社(投信口) 40,398 3.51
STATE STREET BANK WEST CLIENT -TREATY 505234 16,990 1.47
JP MORGAN CHASE BANK 385771 14,649 1.27
SMBC日興証券株式会社 12,576 1.09
JP MORGAN CHASE BANK 385781 11,761 1.02
四国旅客鉄道株式会社 10,249 0.89
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 9,573 0.83
合計 805,065 70.00
  • 「発行済投資口総口数に対する所有投資口数の比率」は、小数点第2位未満を切り捨てにより表示しています。

Page Top