ポートフォリオ物件一覧

2024年2月29日現在

物件番号 物件名 地域 所在地 敷地面積
(㎡)
延床面積
(㎡)
竣工年月 取得時期 取得価格
(百万円)
鑑定評価額
(百万円)
 
 
Of-05 水天宮平和ビル 都心5区 東京都 中央区 316.73 2,177.81 1991年8月 2005年3月 1,550.0 1,815.0
Of-06 HF門前仲町ビルディング 東京23区 東京都 江東区 748.36 4,558.01 1990年12月 2005年3月 2,500.0 2,960.0
Of-07 HF浜松町ビルディング 都心5区 東京都 港区 294.50 2,184.76 1991年12月 2005年6月 1,530.0 1,820.0
Of-08 HF溜池ビルディング 都心5区 東京都 港区 533.32 3,089.73 1992年2月 2005年7月 2,700.0 3,330.0
Of-11 HF日本橋大伝馬町ビルディング 都心5区 東京都 中央区 520.69 3,455.35 1988年3月 2006年3月 2,150.0 2,420.0
Of-12 HF八丁堀ビルディング 都心5区 東京都 中央区 543.31 3,425.91 1991年10月 2007年5月 3,092.0 2,880.0
Of-17 八丁堀MFビル 都心5区 東京都 中央区 205.83 1,432.44 1988年1月 2007年7月 1,110.0 1,160.0
Of-18 エムズ原宿 都心5区 東京都 渋谷区 264.36 1,290.12 1970年1月 2004年11月 3,418.0 5,019.0
Of-20 船橋Faceビル 首都圏 千葉県 船橋市 488.13 4,033.72 2003年4月 2007年5月 3,900.0 3,550.0
Of-21 アデッソ西麻布 都心5区 東京都 港区 125.91 371.59 2003年10月 2007年6月 640.0 558.0
Of-23 HF池袋ビルディング 東京23区 東京都 豊島区 188.31 1,376.66 1993年12月 2008年3月 1,314.0 1,500.0
Of-24 HF湯島ビルディング 東京23区 東京都 文京区 400.86 2,393.53 1989年7月 2008年3月 1,624.0 1,770.0
Of-25 茅場町平和ビル 都心5区 東京都 中央区 811.59 5,038.57 1992年4月 2010年3月 4,798.0 7,520.0
Of-27 神戸旧居留地平和ビル その他地域 兵庫県 神戸市 1,008.86 7,743.98 1998年2月 2012年12月 2,310.0 3,580.0
Of-29 栄ミナミ平和ビル その他地域 愛知県 名古屋市 707.05 3,959.12 2002年7月 2012年12月 1,580.0 2,410.0
Of-30 HF桜通ビルディング その他地域 愛知県 名古屋市 1,662.49 13,160.83 2009年2月 2013年12月 4,900.0 6,930.0
Of-31 HF日本橋浜町ビルディング 都心5区 東京都 中央区 599.34 4,226.25 1987年2月 2013年12月 1,900.0 2,660.0
Of-32 HF仙台本町ビルディング その他地域 宮城県 仙台市 1,598.83 8,988.49 2003年9月 2013年12月 2,700.0 3,710.0
Of-33 HF上野ビルディング 東京23区 東京都 台東区 718.47 6,212.84 1990年2月 2014年12月 3,400.0 4,190.0
Of-34 麹町HFビル 都心5区 東京都 千代田区 409.15 3,314.53 1994年3月 2014年12月 1,350.0 2,170.0
Of-35 HF九段南ビルディング 都心5区 東京都 千代田区 530.00 3,836.10 1991年3月 2014年12月 2,720.0 3,270.0
Of-36 HF神田小川町ビルディング 都心5区 東京都 千代田区 432.54 3,016.16 2008年3月 2015年10月 3,150.0 4,210.0
Of-37 日総第5ビル 首都圏 神奈川県 横浜市 1,029.42 5,893.08 1987年7月 2015年12月 3,100.0 4,170.0
Of-38 アクロス新川ビル 都心5区 東京都 中央区 561.90 6,148.97 1994年6月 2017年1月 3,750.0 4,370.0
Of-39 千住ミルディスⅡ番館 東京23区 東京都 足立区 549.85 2,905.48 2004年2月 2016年12月 1,650.0 1,940.0
Of-40 アーク森ビル 都心5区 東京都 港区 346.57 2,039.12 1986年3月 2018年3月 3,085.0 3,300.0
Of-41 日本橋堀留町ファースト 都心5区 東京都 中央区 436.25 2,690.16 1995年7月 2018年8月 2,140.0 2,340.0
Of-42 サザンスカイタワー八王子 首都圏 東京都 八王子市 496.76 5,720.23 2010年9月 2018年6月 1,600.0 1,890.0
Of-43 浜町平和ビル 都心5区 東京都 中央区 554.80 4,133.47 1993年9月 2018年12月 3,100.0 3,210.0
Of-44 錦糸町スクエアビル 東京23区 東京都 墨田区 424.97 2,932.42 1986年9月 2019年9月 2,840.0 2,850.0
Of-45 HF日本橋兜町ビルディング 都心5区 東京都 中央区 646.36 4,229.47 1993年3月 2020年5月 3,580.0 3,910.0
Of-46 HF仙台一番町ビルディング その他地域 宮城県 仙台市 808.01 4,944.22 1996年3月 2020年12月 2,501.0 2,700.0
Of-47 大崎CNビル 東京23区 東京都 品川区 1,256.73 4,779.40 1992年10月 2021年6月 5,160.0 5,470.0
Of-48 ファーレイーストビル 首都圏 東京都 立川市 542.12 3,737.36 1994年12月 2021年10月 1,610.0 2,000.0
Of-49 HF江坂ビルディング その他地域 大阪府吹田市 666.62 4,025.10 2008年6月 2021年12月 2,500.0 2,670.0
Of-50 心斎橋フロントビル その他地域 大阪府大阪市 758.17 6,201.98 1986年11月 2022年6月 7,300.0 7,580.0
Of-51 栄センタービル その他地域 愛知県名古屋市 1,117.00 6,653.48 1995年3月 2022年6月 4,000.0 4,390.0
Of-52 岩本町ツインビル 都心5区 東京都千代田区 496.30 3,290.36 1986年9月 2022年6月 3,380.0 3,750.0
Of-53 岩本町ツインサカエビル 都心5区 東京都千代田区 96.09 688.74 1992年8月 2022年6月 400.0 548.0
Of-54 ステージ錦 その他地域 愛知県名古屋市 732.09 4,590.29 1991年9月 2023年4月 2,100.0 2,410.0
Of-55 北浜一丁目平和ビル その他地域 大阪府大阪市 488.72 4,106.49 2015年2月 2023年6月 3,370.0 3,495.0
Of-56 平和不動産北浜ビル その他地域 大阪府大阪市 287.71 2,315.59 2011年10月 2023年6月 1,650.0 1,780.0
Of-57 プライムタワー横浜 首都圏 神奈川県横浜市 1,241.48 7,555.33 1986年1月 2023年8月 3,800.0 4,040.0
Re-03 HF市川レジデンス 首都圏 千葉県 市川市 218.22 884.60 2003年3月 2004年11月 430.0 600.0
Re-05 HF目黒レジデンス 東京23区 東京都 目黒区 213.45 948.48 2003年4月 2004年11月 660.0 853.0
Re-09 HF葛西レジデンス 東京23区 東京都 江戸川区 416.87 1,392.74 2002年11月 2004年11月 650.0 1,017.0
Re-11 HF若林公園レジデンス 東京23区 東京都 世田谷区 2,892.06 6,689.03 2004年2月 2004年11月 3,610.0 5,823.0
Re-12 HF碑文谷レジデンス 東京23区 東京都 目黒区 856.19 2,412.83 2004年2月 2004年11月 1,560.0 2,111.0
Re-14 HF南麻布レジデンス 都心5区 東京都 港区 279.73 1,673.32 2004年4月 2005年3月 1,370.6 1,631.0
Re-16 HF学芸大学レジデンス 東京23区 東京都 目黒区 268.70 1,431.57 2005年3月 2005年6月 1,000.0 1,260.0
Re-17 HF東神田レジデンス 都心5区 東京都 千代田区 262.07 1,596.11 2005年6月 2005年6月 1,100.0 1,680.0
Re-18 HF東日本橋レジデンス 都心5区 東京都 中央区 312.76 2,101.31 2005年6月 2005年6月 1,210.0 1,960.0
Re-19 HF練馬レジデンス 東京23区 東京都 練馬区 368.67 1,200.77 2005年5月 2005年6月 690.0 1,010.0
Re-20 HF白金高輪レジデンス 都心5区 東京都 港区 922.21 5,282.41 2005年8月 2005年9月 4,030.0 6,620.0
Re-21 HF明大前レジデンス 東京23区 東京都 世田谷区 485.01 1,374.87 2005年6月 2006年3月 1,070.0 1,160.0
Re-22 HF日本橋レジデンス 都心5区 東京都 中央区 222.40 1,546.01 2005年5月 2006年6月 1,130.0 1,310.0
Re-23 HF上石神井レジデンス 東京23区 東京都 練馬区 532.35 1,676.83 2006年5月 2006年6月 950.0 1,140.0
Re-24 HF錦糸町レジデンス 東京23区 東京都 墨田区 256.23 1,571.87 2005年3月 2007年3月 1,100.0 1,410.0
Re-25 HF銀座レジデンスEAST 都心5区 東京都 中央区 822.01 6,387.67 2005年3月 2007年5月 5,940.0 6,490.0
Re-26 HF新横浜レジデンス 首都圏 神奈川県 横浜市 805.00 5,415.20 2006年9月 2007年5月 3,350.0 3,050.0
Re-30 HF馬込レジデンス 東京23区 東京都 大田区 2,357.97 3,566.18 2001年8月 2007年5月 1,630.0 1,600.0
Re-31 HF学芸大学レジデンスⅡ 東京23区 東京都 目黒区 847.14 1,863.67 2005年1月 2007年6月 1,650.0 1,470.0
Re-33 HF亀戸レジデンス 東京23区 東京都 江東区 246.34 1,782.74 2008年1月 2008年2月 1,050.0 1,350.0
Re-34 HF田無レジデンス 首都圏 東京都 西東京市 1,639.65 3,414.75 1989年3月 2008年6月 911.0 862.0
Re-38 ラ・レジダンス・ド・白金台 都心5区 東京都 港区 344.25 1,180.73 2004年2月 2010年10月 730.0 1,040.0
Re-39 HF銀座レジデンスEASTⅡ 都心5区 東京都 中央区 368.35 2,334.73 1999年2月 2010年10月 1,460.0 1,920.0
Re-40 HF八丁堀レジデンスⅡ 都心5区 東京都 中央区 427.32 3,351.26 2002年1月 2010年10月 1,890.0 2,370.0
Re-42 HF銀座レジデンス 都心5区 東京都 中央区 175.16 1,375.97 2004年7月 2010年10月 944.0 1,360.0
Re-43 HF駒沢公園レジデンスTOWER 東京23区 東京都 世田谷区 2,425.44 11,468.94 2001年1月 2010年10月 6,520.0 8,440.0
Re-47 HF丸の内レジデンス その他地域 愛知県 名古屋市 545.08 2,284.30 2004年2月 2010年10月 624.0 762.0
Re-48 HF平尾レジデンス その他地域 福岡県 福岡市 1,599.97 6,476.24 2003年3月 2010年10月 1,780.0 2,310.0
Re-49 HF河原町二条レジデンス その他地域 京都府 京都市 206.84 1,547.19 2005年2月 2010年10月 534.0 649.0
Re-53 HF四条河原町レジデンス その他地域 京都府 京都市 863.39 5,217.41 2007年3月 2010年10月 1,820.0 2,640.0
Re-54 ラ・レジダンス・ド・千駄木 東京23区 東京都 文京区 269.15 1,307.91 2006年2月 2010年10月 820.0 1,110.0
Re-55 HF千駄木レジデンス 東京23区 東京都 文京区 249.06 1,667.29 2006年2月 2010年10月 870.0 1,170.0
Re-56 HF駒沢公園レジデンス  東京23区 東京都 世田谷区 709.54 1,124.69 2006年7月 2010年10月 615.0 785.0
Re-57 HF武蔵小山レジデンス 東京23区 東京都 品川区 455.93 1,495.61 2006年11月 2010年10月 842.0 1,260.0
Re-58 HF国分寺レジデンス 首都圏 東京都 国分寺市 257.06 1,295.58 2006年1月 2010年10月 839.0 1,200.0
Re-59 HF久屋大通レジデンス その他地域 愛知県 名古屋市 362.02 3,633.19 2006年3月 2010年10月 1,080.0 1,310.0
Re-60 HF烏丸鞍馬口レジデンス その他地域 京都府 京都市 471.10 1,362.90 2007年3月 2010年10月 572.0 773.0
Re-61 HF西新宿レジデンスWEST 都心5区 東京都 新宿区 575.67 2,979.31 2006年3月 2010年10月 1,990.0 2,950.0
Re-62 HF西新宿レジデンスEAST 都心5区 東京都 新宿区 347.29 1,787.97 2006年3月 2010年10月 1,170.0 1,720.0
Re-63 HF東新宿レジデンス  都心5区 東京都 新宿区 313.96 2,233.42 2007年3月 2010年10月 1,360.0 1,770.0
Re-64 HF東心斎橋レジデンス その他地域 大阪府 大阪市 343.80 1,295.71 2006年9月 2010年10月 566.0 752.0
Re-65 HF北四番丁レジデンス その他地域 宮城県 仙台市 475.70 2,834.54 2007年1月 2010年10月 809.0 1,200.0
Re-66 HF愛宕橋レジデンス その他地域 宮城県 仙台市 717.53 2,381.24 2007年1月 2010年10月 684.0 960.0
Re-68 HF浅草橋レジデンス 東京23区 東京都 台東区 267.42 1,341.38 2006年9月 2010年10月 771.0 1,150.0
Re-69 HF一番町レジデンス その他地域 宮城県 仙台市 398.14 2,404.41 2007年2月 2010年10月 834.0 1,210.0
Re-70 HF東中野レジデンス 東京23区 東京都 中野区 538.53 1,705.22 2007年2月 2010年10月 942.0 1,230.0
Re-72 HF早稲田レジデンス 都心5区 東京都 新宿区 820.34 3,440.06 2007年5月 2010年10月 2,090.0 2,830.0
Re-73 HF早稲田レジデンスⅡ 都心5区 東京都 新宿区 319.83 1,356.68 2007年5月 2010年10月 872.0 1,140.0
Re-74 HF若松河田レジデンス 都心5区 東京都 新宿区 412.42 1,858.51 2004年2月 2013年9月 1,158.0 1,800.0
Re-75 HF仙台レジデンスEAST その他地域 宮城県 仙台市 1,133.39 5,662.45 2008年7月 2014年12月 1,638.6 2,040.0
Re-76 HF西公園レジデンス その他地域 宮城県 仙台市 733.98 2,939.82 2006年2月 2015年10月 1,310.0 1,520.0
Re-77 HF晩翠通レジデンス その他地域 宮城県 仙台市 401.19 2,037.38 2006年3月 2015年10月 790.0 974.0
Re-78 HF関内レジデンス 首都圏 神奈川県 横浜市 435.27 2,963.30 2006年11月 2015年12月 1,800.0 2,380.0
Re-79 HF名駅北レジデンス その他地域 愛知県 名古屋市 939.72 4,692.26 2007年8月 2015年12月 2,160.0 2,400.0
Re-80 HF東札幌レジデンス その他地域 北海道 札幌市 2,134.95 7,161.70 2008年3月 2015年12月 1,560.0 1,910.0
Re-81 HF博多東レジデンス その他地域 福岡県 福岡市 1,282.03 2,702.02 2008年9月 2017年1月 880.0 993.0
Re-82 HF仙台五橋レジデンス その他地域 宮城県 仙台市 420.14 2,049.77 2006年11月 2017年2月 850.0 948.0
Re-83 HF田端レジデンス 東京23区 東京都 北区 552.06 2,457.71 2015年12月 2017年8月 1,100.0 1,470.0
Re-84 HF両国レジデンス 東京23区 東京都 墨田区 411.91 2,705.78 2017年3月 2017年12月 1,400.0 1,730.0
Re-85 HF八王子レジデンス 首都圏 東京都 八王子市 302.38 1,833.55 2009年2月 2017年12月 1,120.0 1,260.0
Re-86 HF三田レジデンスⅡ 都心5区 東京都 港区 256.66 1,353.81 2006年6月 2018年12月 1,210.0 1,570.0
Re-87 HF門前仲町レジデンス 東京23区 東京都 江東区 243.14 1,276.33 2008年2月 2018年12月 945.0 1,280.0
Re-88 HF南砂町レジデンス 東京23区 東京都 江東区 397.42 1,250.03 2007年8月 2018年12月 900.0 1,120.0
Re-89 HF仙台長町レジデンス その他地域 宮城県 仙台市 617.18 2,854.19 2008年11月 2020年1月 1,030.0 1,140.0
Re-90 HF正光寺赤羽レジデンス 東京23区 東京都 北区 390.72 1,879.61 2019年2月 2020年3月 1,150.0 1,350.0
Re-91 HF仙台本町レジデンス その他地域 宮城県 仙台市 719.06 1,771.58 2020年4月 2020年4月 1,070.0 1,210.0
Re-92 HF大濠レジデンスBAYSIDE その他地域 福岡県 福岡市 1,476.10 3,420.89 2007年11月 2020年9月 1,150.0 1,320.0
Re-93 HF博多東レジデンスⅡ その他地域 福岡県 福岡市 1,802.87 3,653.80 2006年2月 2021年3月 1,198.5 1,470.0
Re-94 HF福岡レジデンスEAST その他地域 福岡県 福岡市 2,308.60 4,283.07 2007年1月 2021年3月 1,180.0 1,520.0
Re-95 HF正光寺赤羽レジデンスⅡ 東京23区 東京都 北区 508.14 2,764.49 2020年1月 2021年6月 1,690.0 1,890.0
Re-96 HF八広レジデンス 東京23区 東京都 墨田区 501.11 2,151.30 2020年11月 2021年6月 1,220.0 1,430.0
Re-97 HF世田谷上町レジデンス 東京23区 東京都 世田谷区 267.52 1,070.10 2020年11月 2021年6月 700.0 830.0
Re-98 HF草加レジデンス 首都圏 埼玉県 草加市 1,757.08 3,229.29 2010年2月 2021年9月 1,300.0 1,460.0
Re-99 HF上野入谷レジデンス 東京23区 東京都 台東区 206.24 1,146.77 2016年8月 2021年12月 900.0 1,030.0
Re-100 HF辻堂レジデンス 首都圏 神奈川県 藤沢市 1,773.15 3,604.50 2011年3月 2022年2月 1,870.0 2,070.0
Re-101 HF川口駅前レジデンス 首都圏 埼玉県川口市 604.73 2,933.22 2021年9月 2022年6月 1,260.0 1,570.0
Re-102 HF東尾久レジデンス 東京23区 東京都荒川区 1,197.89 2,703.98 2022年1月 2022年6月 1,210.0 1,440.0
Re-103 HF今池南レジデンス その他地域 愛知県名古屋市 899.17 2,074.43 2006年11月 2023年1月 860.0 923.0
Re-104 HF伏見レジデンス その他地域 愛知県名古屋市 312.14 1,713.50 2006年8月 2023年1月 610.0 675.0
Re-105 HF中野坂上レジデンス 東京23区 東京都中野区 602.44 1,760.28 2008年3月 2023年3月 1,050.0 1,280.0
Re-106 HF上野レジデンスEAST 東京23区 東京都台東区 417.84 2,964.00 2017年9月 2023年2月 2,500.0 2,890.0
Re-107 HF大森町レジデンス 東京23区 東京都大田区 702.63 1,457.12 2002年11月 2023年4月 1,200.0 1,340.0
Re-108 HF北千住レジデンス 東京23区 東京都足立区 569.99 3,636.49 2023年6月 2024年2月 2,510.0 3,030.0
合計 - -

Page Top